| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
|---|---|
| Merknaam: | Ecoplas |
| Modelnummer: | Black PE-200 |
| Document: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1kg |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | 25kg/doos, 22-26 ton per 20ft container |
| Levertijd: | 5 dagen |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 1500 ton per maand |
| Product: | Desiccant MasterBatch | Verschijning: | Zwarte korrel |
|---|---|---|---|
| Sollicitatie: | Vuilniszakken, boodschappentassen, speelgoed, enz | Toevoeging toevoegen: | 1%-5% |
| Steekproef: | Vrij | Basismateriaal: | Cao (~ 80%) |
| Polymeerdrager: | LDPE | Dikte: | 1,7 (± 0,05) g/cm³ |
| Vochtniveau: | ≤0,1% | Houdbaar: | Een half jaar wanneer u in goede verpakkingsconditie bewaart |
| Markeren: | desiccant black masterbatch voor vuilniszakken,Drogmiddel Masterbatch voor spuitgieten,black masterbatch voor promotiezakken |
||
Desiccant Black Masterbatch voor gebruik in vuilniszakken, T-shirtzakken, promotiezakken en injectievorming
Custom Polyethyleen Clear Filler Masterbatch met LDPE-basis
Over ons bedrijf:
| Technische specificaties | |||
| Parameter | Typische waarde | Eenheid | Testmethode |
| Basismateriaal | CaO ((~ 80%) | / | / |
| Polymerdrager | LDPE | % | / |
| Dichtheid | 1.7 (± 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Smeltstroom | < 3.00 | g/10min (200°C/2,16 kg) | GB/T3682-2000 D |
| Vochtgehalte | < 0.1 | % | Infrarooddrogen |
| Verwerkingstemperatuur | 140-320 | °C | / |