Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | ECOPLAS |
Modelnummer: | PE-200 PE-300 PE-500 |
Document: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Min. bestelaantal: | 1 ton |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 5kg/zak, 25kg/doos, 20ft containerbelastingen 24 ton |
Levertijd: | 2-7 dagen na bestelling bevestigd |
Betalingscondities: | T/t |
Levering vermogen: | 1200 ton per maand |
Materiaal: | Plastic hars Cao additief | Verschijning: | Korrelkorrel |
---|---|---|---|
Verpakking: | Doos of tas | Steekproef: | Beschikbaar |
BETALING: | TT 100% | Watergehalte: | < 0,1% |
Doorlooptijd: | 2-7 dagen | Sollicitatie: | Recycleer HDPE, LDPE |
Carrierhars: | Pe | Type additief: | Anorganisch vocht-absorberend functioneel poeder |
Dikte: | 1,7 (± 0,05) g/cm³ | Smelt stroomsnelheid: | <3,00 g/10min |
Toevoeging toevoegen: | 1-10% | Poedervoets: | netwerk 800 |
Deeltjesgrootte: | 4 (± 0,5) mm |
Technische referentiegegevens | |||
Eigenschap | Waarde | Eenheid | Testmethode |
Actieve ingrediënt | Calciumoxide 80% | / | / |
Polymeerbasis | Aangepaste LDPE-matrix | % | / |
Dichtheid | 1.7( +/- 0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Smeltindex | <3.00 | g/10min (190℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Vochtgehalte | <0.1 | % | IR |
Poedergrootte | 800 | Mesh | |
Deeltjesgrootte | 4(+/-0.5) | mm | |
Verwerkingstemperatuur | 140-220 | ℃ | / |
Aanbevolen toevoegingspercentage:
1% tot 10%, aanpasbaar op basis van het vochtgehalte in het gerecyclede polymeer