Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam: | Ecoplas |
Model Number: | PE-200, PE-300,PE-500 |
Document: | Desiccant Masterbatch Techn...t.docx |
Minimum Order Quantity: | 1kg |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/carton, 22-26 tons per 20ft container |
Delivery Time: | 7 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Tons per month |
Product: | Desiccant Masterbatch | Packing: | 25kg/carton, 5kg/bag inside |
---|---|---|---|
Prijs: | FOB, CIF, CFR, EXW | Shipment: | LCL or Full Container Shipment |
Active Material: | CaO (~80%) | Carrier Polymer: | LDPE |
Density: | 1.7 (±0.05) g/cm³ | Melt Flow Rate: | <3.0 g/10min |
Moisture Content: | <0.1% | Processing Temp: | 140–320°C |
Markeren: | LDPE-drogingsmiddel masterbatch niet-corrosief,masterbatch met een lage dosering droogmiddel,droger masterbatch met LDPE-basis |
LDPE-basis met een laag dosis droogmiddel Masterbatch
Deze droogmiddel masterbatch is ontworpen voor minimale additieve verhoudingen en brede compatibiliteit met verschillende kunststofproducten.waar residuele vocht de productkwaliteit ernstig kan aantastenTraditionele droogmethoden zijn vaak energie-intensief, met hogere bedrijfskosten en arbeidskrachten.
Door deze masterbatch eenvoudig te mengen met grondstoffen in een aanpasbare verhouding (15%), kunnen vochtgerelateerde defecten zoals blaren, strepen, kraken,of oppervlaktefouten worden effectief voorkomen zonder de bestaande productieparameters te veranderenDe oplossing behoudt de mechanische en fysieke integriteit van het eindproduct en stroomlijnt de efficiëntie, vermindert het energieverbruik en verlaagt de kosten.
Belangrijkste voordelen:
- Milieuvriendelijk: niet-giftig, geurloos en niet-corrosief; veilig voor gebruik.
- Procesoptimalisatie: vermijden van voordrogen, tijd en energie besparen.
- Aanpasbaar: dosering aanpasbaar op basis van vochtgevoeligheid.
Verpakkingsopties:
- 25 kg/zak (26 ton per 20ft container)
- 25 kg/karton (23 ton per 20ft container)
Technische specificaties | ||
Parameter | Waarde | Standaard |
Actief materiaal | CaO (~ 80%) | — |
Dragerpolimer | LDPE | — |
Dichtheid | 10,7 (±0,05) g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Smeltstroom | < 3,0 g/10 min | GB/T3682-2000 D |
Vochtgehalte | < 0,1% | IR |
Verwerkingstemperatuur | 140°C tot 320°C | — |
Toepassingen:
Geschikt voor spuitgiet, extrusie en geblazen filmprocessen waarbij vochtbeheersing van cruciaal belang is.