| Producten: | Meesterpartij droogmiddel | Vervoerder: | PE |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk: | Grey Granule | Toepassing: | Plasticzakken, speelgoed, buizen, winkeltas |
| Levensduur: | 48 uur | Tarief toevoegen: | 1%-5% |
| Proefproef: | vrij | Verpakking: | 25kg/carton |
| Levertyd: | 2 dagen | Aflevering: | Losse Lading of Volledige Containerverzending |
| Markeren: | PE Dehydrerende Hoofdpartij,Plastic Dehydrerende Hoofdpartij,PE pp vuller masterbatch |
||
Grijzige PE-drogingsmiddel voor de masterbatch van meerlagige folie van kunststofadditieven
Ontdrogingsmiddel Masterbatch PE-300 Filmkwaliteit Superior Dispersion
Deicant Masterbatch: PE-300
![]()
Beschrijving:
Desiccant Masterbatch wordt gebruikt voor het absorberen van water in recyclingmateriaal zoals polyethyleen, polypropyleen, vulstof, additieven, enz. Het is een milieuvriendelijk product.
Toepassing:
1. Film (vuilniszakken, winkeltassen, gietfilm, meerlagige film, rekfilm, enz.)
2. Extrusievorming (plaat, plaat, holle plaat, buis, draad, kabel, enz.)
3Injectievorming (automobiel- of elektronica-onderdelen, huishoudelijke artikelen, stoelen, speelgoed, emmers, enz.)
Toevoegingspercentage:
Aanbevolen 1-5% en instelbaar naargelang het vochtgehalte in het materiaal.
| Technische gegevens | |||
| Indeks | Waarde | Eenheid | Testnorm |
| Functioneel poeder voor anorganische waterabsorptie | CaO | % | / |
| Vervoerder | LDPE | % | / |
| Dichtheid | 1.5 ((+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Smeltstroom | < 3.00 | g/10min (190°C/2,16 kg) | GB/T3682-2000 D |
| Watergehalte | < 0.1 | % | IR |
| Grootte van het poeder | 800 | Gelag | |
| Partikelgrootte | 6(+/-0,5) | mm | |
| Verwerkingstemperatuur | 140 tot 220 | °C | / |
Levensduur: 48 uur na het openen van de zak
Opbergen: Op een droge en koele plaats bewaren