Product: | Injectieafgietsel Masterbatch | Verschijning: | Grey Granule |
---|---|---|---|
Verpakking: | 25kg/carton | Het toevoegen van Tarief: | 1%-5% |
Levertijd: | Binnen 3 dagen | Prijs: | FOB, CIF, CFR, EXW |
Levering Ablilit: | 1500 Ton per Maand | Verzending: | LCL of Volledige Containerverzending |
Markeren: | Grey Injection Moulding Masterbatch,Het Afgietsel van de polyethyleeninjectie Masterbatch,Polyethyleenfilm masterbatch |
Het Water van polyethyleengrey injection moulding masterbatch remove
De plastic Dehydrerende Stabiele Levering van Masterbatch met 14 Jaar Beschikbare Geschiedenisverschillende kwaliteiten
Voor plastic Dehydrerende Masterbach, leveren wij verschillende kwaliteitenkwaliteit voor selectie.
Pe-200
Pe-300
Pe-400
Pe-500
Zwarte Dehydrerende Masterbatch
Alle rangen van Dehydrerende Masterbatch hebben twee grootte voor selectie.
Prouductspecificatie en Toepassing |
Dehydrerende Masterbatch wordt gebruikt om water in kringloopmateriaal zoals polyethyleen, polypropyleen, vuller, additieven, enz. te verwijderen. Het heeft het uitstekende prestatiesresultaat tonen in Landbouwfilms.
Het toevoegen van Tarief |
Adviseer 1-5%, en regelbaar volgens eisen
Verpakking |
Pakket: 25KG/Bag, 26tons per 20ft container
25KG/Carton, 23 ton per 20ft container
Technische Gegevens | |||
Index | Waarde | Eenheid | Testnorm |
Materiaal | CaO | 80% | / |
Drager | LDPE | % | / |
Dichtheid | 1.7 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Het Tarief van de smeltingsstroom | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Watergehalte | <0> | % | IRL |
Verwerkingstemperatuur | 140-320 | ℃ | / |
Productietijd: 3 dagen na bevestigde orde