| Product: | Cao Desiccant Masterbatch | Drager: | PE |
|---|---|---|---|
| Verschijning: | Grey Granule | Toepassing: | Landbouwfilm |
| Verpakking: | 25kg/carton | Shelftime: | 6 maand wanneer levensonderhoud in goede verpakkingsvoorwaarde |
| Het toevoegen van Tarief: | 1%-5% | Levertijd: | Binnen 3 dagen |
| Prijs: | FOB, CIF, CFR, EXW | ||
| Markeren: | CAO Desiccant Masterbatch,Waterverwijdering Dehydrerende Masterbatch,CAO Antifog Masterbatch |
||
De Film van CAO Desiccant Masterbatch For Agriculture van de waterverwijdering
CAO Desiccant Masterbatch PE300s voor Verwijdering van het de Toepassings de Uitstekende Water van de Landbouwfilm
Product Nr.: PE-300s
| Prouductspecificatie en Toepassing |
Dehydrerende Masterbatch wordt gebruikt om water in kringloopmateriaal zoals polyethyleen, polypropyleen, vuller, additieven, enz. te verwijderen. Het heeft het uitstekende prestatiesresultaat tonen in Landbouwfilms.
Het toevoegen van Tarief |
Adviseer 1-5%, en regelbaar volgens eisen
Verpakking |
Pakket: 25KG/Bag, 26tons per 20ft container
25KG/Carton, 23 ton per 20ft container
| Technische Gegevens | |||
| Index | Waarde | Eenheid | Testnorm |
| Materiaal | CaO | 80% | / |
| Drager | LDPE | % | / |
| Dichtheid | 1.7 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Het Tarief van de smeltingsstroom | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Watergehalte | <0> | % | IRL |
| Verwerkingstemperatuur | 140-320 | ℃ | / |
Productietijd: 3 dagen na bevestigde orde
![]()