Productcategorie: | CaCO3 Vuller Masterbatch | Kleur: | Witte Korrel |
---|---|---|---|
Toepassing: | Pp, PE injectie | Drager: | Polypropyleen |
Dosering: | 10% - 50% | RoHSindex: | Milieuvriendelijk |
Verpakking: | 25kg/bag, 26 ton per 20ft container | Steekproef: | Vrij |
Prijs: | FOB / CIF / CFR | ||
Markeren: | CaCO3 Polypropyleenpp Hoofdpartij,ODM pp Hoofdpartij,ODM Witte Korrel |
Van het het Calciumcarbonaat van de polypropyleenpp de Hoofdpartij Witte Korrel
De Vuller Masterbatch van het calciumcarbonaat voor pp Prouducts die pp-Dragerhoogte gebruiken die Tarief toevoegen
De Vuller Masterbatch van het calciumcarbonaat, als Vuller Masterbatches of Vulleradditieven dat ook wordt bekend.
Het is gewoonlijk werd gemengd met maagdelijke of gerecycleerde polyolefin harsen tijdens uitdrijving, injectie of slag het vormen om plastic eigenschappen te verbeteren en productiekosten te verminderen.
Dit product is gebruikte pp als drager aan beter geïntegreerd met pp producten zoals pp-injecties, geweven zakken, enz.
Technische Gegevens | |||
Index | Waarde | Eenheid | Testnorm |
Materiaal | Calciumcarbonaat | 90% | / |
Drager | pp | % | / |
Dichtheid | 1.7 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Het Tarief van de smeltingsstroom | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Watergehalte | <0> | % | IRL |
Verwerkingstemperatuur | 140-320 | ℃ | / |
Verpakking en Levering |
Pakket: 25KG/BAG, 26 ton per 20ft container
Productietijd: 7 dagen na bevestigde orde