Pigment: | 20% | Product: | Witte Masterbatch |
---|---|---|---|
Verschijning: | Witte Korrel | Drager: | Pp |
Verpakking: | 25kg/bag | Toevoegingstarief: | 2%-8% |
Materiaal: | Milieuvriendelijk | Steekproef: | Vrij |
Applicatioin: | Geweven zak | Levertijd: | 7 dagen |
Markeren: | Wit Polypropyleen Masterbatch,Pp-Polypropyleen Masterbatch,De witte hoofdpartij van pp |
Pp-Polypropyleen Masterbatch van de Drager het Witte Kleur voor Geweven Zak
Polypropyleendrager Witte Masterbatch voor Geweven Zak
Eigenschappen: |
Witte Kleur Masterbatch
Gebaseerd met Polypropyleendrager
Toepassing: geweven zakken
De kwaliteit en de pigmentinhoud kunnen volgens verzoek zijn.
Wij keuren te testen steekproeven, of pantoneaantal goed, of zelfs analysize de eindproductsteekproef.
Toegelaten mengelingsorde.
Het toevoegen van Tarief |
2-8%, en regelbaar volgens eisen
Verpakking en Levering |
Pakket: 25KG/Bag, 26 ton per 20ft container
Productietijd: 7 dagen na bevestigde orde
De dringende orde kan in één dag worden gebeëindigd
Voordelen |
Hoge glorie, hoge concentratie, perfecte verspreiding.
Milieuvriendelijk materiaal.
De prestaties van Nice
Concurrerende prijs
Technische Gegevens | |||
Index | Waarde | Eenheid | Testnorm |
Materiaal | Pigment | gepaste volgorde | / |
Drager | Pp, | % | / |
Dichtheid | 1.7 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Het Tarief van de smeltingsstroom | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Watergehalte | <0> | % | IRL |
Verwerkingstemperatuur | 140-320 | ℃ | / |
Opslag: Houd in droog en koel pakhuis, vermijd zon glanzen en regenend.
Verpakking en Levering |