| Product: | Transparante Vuller Masterbatch | Materiaal: | BaSO4 |
|---|---|---|---|
| Drager: | PE | Verschijning: | Korrel |
| Toepassing: | Rolling Zak, het Winkelen Zak, enz. | Het toevoegen van Tarief: | 15%-50% |
| Verpakking: | 25kg/bag | ROHS-INDEX: | Vriendschappelijke Eco |
| Steekproef: | Vrij | ||
| Markeren: | Ecobaso4 Vuller Masterbatch,ODM Baso4 Vuller Masterbatch,Eco transparante masterbatch |
||
Eco Vriendschappelijke Baso4 Vuller Masterbatch voor Rolling het Winkelen Zak
BaSO4 Vuller Masterbatch voor Rolling Zak het Winkelen Zak Transparante Vuller met Hoogte die Tarief toevoegen
| Voordeel |
Meer dan 14 jaar ervarings bij Masterbatch-het maken
De aangepaste dienst volgens uw onderzoek
Concurrerende prijs zonder tussenpersoon in handel
Geavanceerd materiaal om te testen en te vervaardigen
de dienst van de 24 urennaverkoop
| Specificatie |
Transparante Vuller Masterbatch
1. De plastic grondstoffen van uitstekende kwaliteit.
2. Niet-toxische, milieuvriendelijke, stabiele functie, goede verspreiding.
3. Hoge transparantie
4. Hoog het toevoegen tarief
| Toepassing |
| Technische Gegevens | |||
| Index | Waarde | Eenheid | Testnorm |
| Hoofdingrediënt | 80 | % | / |
| Drager | PE | ||
| Dichtheid | 2.5 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Het Tarief van de smeltingsstroom | 4.00 | g/10min (190℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Watergehalte | <0> | % | IRL |
| Poedergrootte | Rond 100 | NM | |
| Deeltjesgrootte | 4 (+/0,5) | mm | |
| Smeltpunt | 150 | ℃ | / |
| Het toevoegen van Tarief |
Adviseer 5-50%, en regelbaar volgens eisen
| Verpakking en Levering |
Pakket: 25KG/BAG, 26 ton per 20ft container
Productietijd: 7 dagen na bevestigde orde